Kampfmannschaft Saison 2019/20
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Unent | Niederl | Torverh | Tordiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Holzbau Saurer Höfen | 8 | 6 | 1 | 1 | 37:17 | 20 | 19 |
| 2 | 1.FC Tannheim | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 17 |
| 3 | SC Ehenbichl | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:14 | 5 | 14 |
| 4 | SV Weißenbach | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:17 | 8 | 13 |
| 5 | SC Breitenwang | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:21 | 0 | 10 |
| 5 | International Reutte* | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 10 |
| 7 | SPG Steeg/Holzgau | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:24 | -11 | 9 |
| 8 | SV Elmen | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:23 | -14 | 9 |
| 9 | SBF Pflach | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:29 | -18 | 3 |
*) Rückreihung bei Punktegleichheit